Impact Factor for Japanese Journal of Radiology
2025年06月23日
| Year | Impact Factor |
|---|---|
| 2024 | 4.1 |
| 2023 | 2.9 |
| 2022 | 2.1 |
| 2021 | 2.701 |
| 2020 | 2.374 |
| 2019 | 1.439 |
| 2018 | 1.500 |
| 2017 | 1.044 |
| 2016 | 0.982 |
| 2015 | 0.874 |
| 2014 | 0.837 |
| 2013 | 0.742 |
※2022から小数点以下1桁に変更になりました。
| Year | Impact Factor |
|---|---|
| 2024 | 4.1 |
| 2023 | 2.9 |
| 2022 | 2.1 |
| 2021 | 2.701 |
| 2020 | 2.374 |
| 2019 | 1.439 |
| 2018 | 1.500 |
| 2017 | 1.044 |
| 2016 | 0.982 |
| 2015 | 0.874 |
| 2014 | 0.837 |
| 2013 | 0.742 |
※2022から小数点以下1桁に変更になりました。